Mindestmaße und Schonzeiten im Salzwasser in dänischen Gewässern
Natürlich gibt es auch in Dänemark einige Regeln und Vorgaben an die wir uns halten müssen. Da wir auch unseren Kindern und Enkeln es ermöglichen wollen, noch Fische zu fangen, tun wir gut daran, uns an diese Vorgaben zu halten.
Name | lateinische Bezeichnung | Mindestmaß | Schonzeit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Aal (Ål) | anguilla anguilla | 40,0 cm | ||
Aalmutter (Ålekvabbe) | zoartes viviparus | 23 cm | 15. Sept. bis 31. Jan | für trächtige Weibchen |
Barsch (Aborre) | perca fluviatilis | 20 cm | ||
Dorsch (Torsk) | gadus morhua | 30 cm | Skagerrak und Kattegat | |
Dorsch (Torsk) | gadus morhua | 35 cm | Nordsee, Ringkøbing-, Limfjord, Ostsee & Belte (Baglimit beachten) | |
Europäische Sprotte (Brisling) | sprattus sprattus | 1. Mai bis 31. September | Roskilde Fjord und Isefjord | |
Finte (Stamsild) | alosa fallax | 30,0 cm | ||
Flunder (Skrubbe) | platichtys flesus | 25,5 cm | 1. Feb. bis 30. April (nur Rogner) | Skagerrak, Kattegat und Nordsee |
Flunder (Skrubbe) | platichtys flesus | 23,0 cm | 1. Feb. bis 30. April (nur Rogner) | westliche Ostsee |
Glattbutt (Sletvar) | scopthalmus rhombus | 30 cm | ||
große Maräne, Nordseeschnäpel (Helt) | coregonus lavaretus | 36 cm | 1. Nov. bis 31. Jan. | |
große Maräne, Nordseeschnäpel (Helt) | coregonus lavaretus | 34 cm | 1. Nov. bis 31. Jan. | Nordsee, Limfjord |
große Maräne, Nordseeschnäpel (Helt) | coregonus lavaretus | 34 cm | 1. November bis 28./29. Februar | Ringkøbing und Stadil Fjord |
große Maräne, Nordseeschnäpel (Helt) | coregonus lavaretus | 34 cm | 1. Oktober bis 31. März | Nissum Fjord |
Hecht (Gedde) | esox lucius | 60 cm | im Salzwasser | |
Hering (Sild) | clupea harengus | 20 cm | Nordsee, Limfjord, Ringkøbingfjord | |
Hering (Sild) | clupea harengus | 18 cm | Skagerrak, Kattegat | |
Kliesche (Ising) | limanda limanda | kein Mindestmaß | ||
Köhler (Sej) | pollachius virens | 30 cm | Ostsee, Skagerrak und Kattegat | |
Köhler (Sej) | pollachius virens | 35 cm | Nordsee, Ringkøbing-, Limfjord | |
Lachs (Laks) | salmo salar | 60 cm | 16. Nov. bis 15. Jan. | gilt nur für Lachse mit Laichfärbung |
Lachs (Laks) | salmo salar | 60 cm | 15. Sept. bis 28./29. Feb. | Wattenmeer |
Lachs (Laks) | salmo salar | ganzjährig geschützt | ganzjährig | Wattenmeer nördlich der Strasse nach Mandø, im Ringkøbing-, Nissum- und Stadilfjord und in der Von Å |
Makrele (Makrel) | scomber scombrus | 20 cm | Ostsee, Skagerrak und Kattegat | |
Makrele (Makrel) | scomber scombrus | 30 cm | Nordsee | |
Meerforelle (Havørred) | salmo trutta trutta | 40 cm | 16. Nov. bis 15. Jan. | für Meerforellen mit Laichfärbung |
Meerforelle (Havørred) | salmo trutta trutta | 40 cm | 15. Sept. bis 28./29. Feb. | Wattenmeer, Gewässer um Bornholm |
Meerforelle (Havørred) | salmo trutta trutta | ganzjährig geschützt | ganzjährig | im Ringkøbing-, Nissum- und Stadil Fjord sowie der Von Å |
Merlan (Hvilling) | merlangus merlangus | 27 cm | Nordsee, Limfjord, Ringkøbing Fjord | |
Merlan (Hvilling) | merlangus merlangus | 23 cm | Skagerak, Kattegat | |
Pollack (Lubbe) | pollachius pollachius | 30 cm | ||
Regenbogenforelle (Regnbueørred) | oncorhynchus mykiss | im Salzwasser kein Mindestmaß, viele Angler halten sich aber an das Meerforellenmaß von 40 Zentimetern | ||
Rotzunge (Rødtunge) | microstomus kitt | kein Mindestmaß | ||
Schellfisch (Kuller) | melanogrammus aeglefinus | 27 cm | Ostsee, Skagerrak und Kattegat | |
Schellfisch (Kuller) | melanogrammus aeglefinus | 30 cm | Nordsee | |
Schnäpel (Snæbel) | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt | in allen Gewässern | |
Scholle (Rødspætte) | pleuronectes platessa | 25 cm | 15. Jan. bis 30. April (nur Rogner) | Ostsee |
Scholle (Rødspætte) | pleuronectes platessa | 27 cm | 15. Jan. bis 30. April (nur Rogner) | Skagerrak, Kattegat und Nordsee |
Seehecht (Kulmule) | melanogrammus merluccius | 30 cm | Ostsee, Skagerrak und Kattegat | |
Seehecht (Kulmule) | melanogrammus merluccius | 27 cm | Nordsee | |
Seezunge (Søtunge) | solea solea | 24,0 cm | ||
Steinbutt (Pighvar) | Scophthalmus maximus | 30 cm | ||
Wittling (Hvilling) | merlangius merlangus | 27 cm | Nordsee, Limfjord, Ringkøbingfjord | |
Wittling (Hvilling) | merlangius merlangus | 23 cm | Skagerrak, Kattegat | |
Wolfsbarsch (Havbars) | dicentrarchus labrax | 42 cm | erkundigen Sie sich vor Ort nach aktuellen Entnahmegrenzen |
Letzte Aktualisierung: 05/2020
Quelle: Dänische Fischereibehörde
Wie in vielen anderen Ländern auch, wird in Dänemark Catch & Release gerne gesehen. Eine maßvolle Entnahme zum Eigenverbrauch ist im Allgemeinen kein Problem. In manchen Gewässern gibt es Entnahmequoten.
Alle Angaben ohne Gewähr, erkundige dich gegebenenfalls vor Ort nochmals über die aktuellsten Änderungen und lokalen Regelungen.
Dorschfangquote westliche Ostsee
Um den Fortbestand der Dorsche in der westlichen Ostsee zu sichern, wurde vom Ministerium für Landwirtschaft und Fischerei zum 01. Januar 2017 ein Entnahmelimit für Angler beschlossen. Dieses besagt, dass Sport- und Freizeitangler maximal 5 Dorsche pro Tag mitnehmen dürfen; in der Zeit vom 1. Februar bis 31. März ist die Entnahme auf 3 Dorsche pro Tag reduziert. Diese Regelung gilt sowohl für das Angeln vom Ufer als auch vom Boot aus.
Dieses Schutzgebiet wird im Norden begrenzt von einer Linie von etwa Øerne (südlich von Ebeltoft) bis zur Westspitze von Sjællands Odde und von Gilleleje bis Mölle (Schweden) und im Osten von der Nordspitze Bornholms bis Sandhammaren (Schweden) und der Südspitze Bornholms bis etwa Rewal (Polen).