Windstärken
In Dänemark wird der Wind nicht wie in Deutschland im Rahmen der Beaufortskala angegeben, sondern in Metern pro Sekunde (m/s). Zur Orientierung beide Messungen im Vergleich.
Beaufort | m/sec | Auswirkungen an Land | Seegang |
---|---|---|---|
0 bft | 0 m/s | Luftstille, Rauch steigt senkrecht nach oben | glatte See |
1 bft | 1 m/s | Rauch wird leicht verweht | Wasseroberfläche kräuselt |
2 bft | 2-3 m/s | Blätter rascheln, Wind spürbar | kleine, kurze Wellen |
3 bft | 4-5 m/s | dünne Zweige bewegen sich | Kämme brechen sich, erste Schaumbildung |
4 bft | 6-7 m/s | Zweige bewegen sich, Papier wird vom Boden abgehoben | Wellen werden länger, überall Schaumköpfe |
5 bft | 8-10 m/s | größere Zweige und Bäume bewegen sich | mäßige, lange Wellen mit Schaumköpfen |
6 bft | 11-13 m/s | dicke Äste bewegen sich, Wind pfeift in Drahtseilen | große Wellen, Kämme brechen, überall weiße Schaumflecken |
7 bft | 14-16 m/s | Bäume schwanken, Widerstand beim Gehen | hohe rollende See, Schaum von den Wellenköpfen wird zu Schaumstreifen verweht |
8 bft | 17-20 m/s | große Bäume schwanken, Äste brechen, erhebliche Behinderung beim Gehen | See türmt sich auf, überall Schaumstreifen |
9 bft | 21-24 m/s | Äste brechen, erste, kleinere Schäden an Häusern | hohe Wellenberge mit verwehter Gischt, Brecher bilden sich |
10 bft | 25-28 m/s | Bäume werden entwurzelt und brechen, größere Schäden an Häusern | sehr hohe Wellenberge mit brechenden Kämmmen, schwere Brecher |
11 bft | 29-32 m/s | heftige Böen, schwere Sturmschäden, abgedeckte Dächer, schwerer Windbruch in Wäldern | Wasser wird waagerecht verweht, brüllende See, starke Sichtbehinderung |
12 bft | > 32 m/s | schwerste Sturmschäden und Verwüstungen | See vollkommen weiß, Luft mit Schaum und Gischt gefüllt, keine Sicht mehr |
Ab Windstärke 5 (8 bis 10 m/s) fahren die Angelkutter in Hanstholm, Hirtshals und Hvide Sande nicht mehr auf die Nordsee. Vertrauen Sie auf die langjährige Erfahrung der Skipper und versuchen Sie nicht, ihn zu überreden, entgegen seiner Empfehlungen bzw. Anweisungen dennoch aufs Meer zu fahren. Es dient nicht nur Ihrer eigenen Sicherheit, es ist auch kein allzu großes Vergnügen, bei starkem Wind und Seegang versuchen zu wollen zu angeln.
Es ist üblich, am Vorabend zwischen 18 und 22 Uhr bei den jeweiligen Skippern anzurufen und sich zu vergewissern, ob die Ausfahrt stattfindet. Einen Anhaltspunkt über die Wetterlage erhalten Sie bei WetterOnline und bei windfinder.com.